
|
Foster
Sterowniki PLC rodziny XGB - jednostki XBC Economic
- Szybko¶æ CPU - tylko 0,27µs / krok
- Operacje zmiennoprzecinkowe
- Interfejsy RS232C/RS485, protokó³ Modbus RTU
- Szybkie liczniki - do 4 kHz
- Dwie karty rozszerzeñ
- Zegar RTC jako karta rozszerzeñ
- Przyjazne, darmowe oprogramowanie pracuj±ce w systemie MS Windows
- Mo¿liwy import programów ze strowników Master-K
|

|
SPECYFIKACJA PODSTAWOWA SERII XGB - JEDNOSTKI XBC ECONOMIC
W³a¶ciwo¶ci |
Opis |
Liczba wej¶æ/wyj¶æ binarnych w jednostce CPU | 10, 14, 20 lub 30 |
Maksymalna liczba wej¶æ/wyj¶æ binarnych | 38 |
Maksymalna liczba modu³ów rozszerzeñ | brak mo¿liwo¶ci podpiêcia modu³ów; max 2 karty |
Szybkie liczniki HSC | Jednofazowe: 4 kana³y 4kHz; Dwufazowe: 2 kana³y 2 kHz |
Pozycjonowanie osi | brak |
Regulatory | brak |
Komunikacja | port loaderowy RS232 plus jeden wybieralny port szeregow RS 232 lub RS 485 |
Protoko³y komunikacyjne | MODBUS ASCII/RTU, CNet (LGIS), u¿ytkownika -
mo¿liwo¶æ tworzenia ramki |
Szybko¶æ pracy CPU | XBM - 0,27 µs / krok |
Jêzyk programowania | Drabinkowy (LD), Mnemoniczny (IL) |
Instrukcje podstawowe | 28 |
Instrukcje aplikacyjne | 677 |
Pojemno¶æ programu | 4.000 kroków |
Bity Wej¶cia / Wyj¶cia | P000 ÷ P0127 (2048) |
Markery Pomocnicze | M000 ÷ M255F (4096) |
Markery Keep | K000 ÷ K2559F (40960) |
Markery Link | L000 ÷ L1279 (2048) |
Markery specjalne | F000 ÷ F255F (4096) |
Timery | T000 ÷ T255 (100ms, 10ms, 1ms) |
Liczniki | C000 ÷ C255 |
Step Controller | S00.00 ÷ S127.99 |
Rejestry 16 bitowe | D0000 ÷ D5119 (5120) |
Rejestry przetworników AC/CA | U00.00 ÷ U07.31 (256 s³ów) |
Rejestry indeksuj±ce | Z000 ÷ Z127 |
Rejestry wymiany danych | N0000 ÷ N3935 |
Typy timerów | Opó¼niony ON, Opó¼niony OFF, Sumuj±cy,
Monostabilny, Ponownie wyzwalany |
Typy liczników | Up, Down, Up-Down, Ring Counter |
Zasilanie | 230 VAC |
do góry
|