Model | Siła | Długość [mm] | Przeznaczenie |
Standardowa | 108 | SGLGW-30xxxxx | |
216 | |||
432 | |||
90 | SGLGW-40xxxxx | ||
Duża | 90 | ||
Standardowa | 225 | ||
Standardowa | 405 | ||
Duża | 405 | ||
Standardowa | 450 | ||
Duża | 450 | ||
Standardowa | 90 | SGLGW-60xxxxx | |
Duża | 90 | ||
Standardowa | 225 | ||
Duża | 225 | ||
Standardowa | 360 | ||
Duża | 360 | ||
Standardowa | 405 | ||
Duża | 405 | ||
Standardowa | 450 | ||
Duża | 450 | ||
Standardowa | 252 | SGLGW-90xxxxx | |
Standardowa | 504 | SGLGW-90xxxxx |
-
Szyny SGLGM
SGLGM-30108A
-
SERWOSILNIKI
SGLGM-30216A
-
SERWOSILNIKI
SGLGM-30432A
-
Silniki liniowe
SGLGM-40090CT
-
SERWOSILNIKI
SGLGM-40090CT-M
-
SERWOSILNIKI
SGLGM-40225CT
-
SERWOSILNIKI
SGLGM-40405CT
-
SERWOSILNIKI
SGLGM-40405CT-M
-
Szyny SGLGM
SGLGM-40450CT
-
SERWOSILNIKI
SGLGM-40450CT-M
-
SERWOSILNIKI
SGLGM-60090CT
-
Silniki liniowe
SGLGM-60090CT-M