Model | Siła | Długość [mm] | Przeznaczenie |
Standardowa | 108 | SGLGW-30xxxxx | |
custom html | 216 | ||
custom html | 432 | ||
custom html | 90 | SGLGW-40xxxxx | |
custom html | Duża | 90 | |
custom html | Standardowa | 225 | |
custom html | Standardowa | 405 | |
custom html | Duża | 405 | |
custom html | Standardowa | 450 | |
custom html | Duża | 450 | |
custom html | Standardowa | 90 | SGLGW-60xxxxx |
custom html | Duża | 90 | |
custom html | Standardowa | 225 | |
custom html | Duża | 225 | |
custom html | Standardowa | 360 | |
custom html | Duża | 360 | |
custom html | Standardowa | 405 | |
custom html | Duża | 405 | |
custom html | Standardowa | 450 | |
custom html | Duża | 450 | |
custom html | Standardowa | 252 | SGLGW-90xxxxx |
custom html | Standardowa | 504 | SGLGW-90xxxxx |
-
SERWOSILNIKI
SGLGM-30108A