Model | Zasilanie [V] | Siła nominalna [N] | Siła max [N] | Prąd znamionowy [A] |
200 | 45 | 135 | 1,4 | |
90 | 270 | 1,5 | ||
180 | 540 | 2,9 | ||
280 | 840 | 4,4 | ||
560 | 1680 | 8,7 | ||
200 | 560 | 1680 | 7,2 | |
1120 | 3360 | 14,4 | ||
1680 | 5040 | 21,6 | ||
1680 | 5040 | 14,4 | ||
2520 | 7560 | 21,6 |
Model | Zasilanie [V] | Siła nominalna [N] | Siła max [N] | Prąd znamionowy [A] |
400 | 45 | 135 | 1,4 | |
90 | 270 | 1,5 | ||
180 | 540 | 1,5 | ||
280 | 840 | 2,2 | ||
560 | 1680 | 4,3 | ||
400 | 560 | 1680 | 3,8 | |
1120 | 3360 | 7,7 | ||
1680 | 5040 | 11,5 | ||
1680 | 5040 | 10,9 | ||
2520 | 7560 | 16,3 |
-
SERWOSILNIKI
SGLFW2-1DA380A
-
SERWOSILNIKI
SGLFW2-1DA560A
-
SERWOSILNIKI
SGLFW2-1DD380A
-
SERWOSILNIKI
SGLFW2-1DD560A
-
Silniki liniowe
SGLFW2-30A070A
-
SERWOSILNIKI
SGLFW2-30A120A
-
SERWOSILNIKI
SGLFW2-30A230A
-
SERWOSILNIKI
SGLFW2-30D070A
-
Silniki liniowe
SGLFW2-30D120A
-
SERWOSILNIKI
SGLFW2-30D230A
-
SERWOSILNIKI
SGLFW2-45A200A
-
SGLFW2
SGLFW2-45A380A