Model | Zasilanie [V] | Siła nominalna [N] | Siła max [N] | Prąd znamionowy [A] |
200 | 45 | 135 | 1,4 | |
custom html | 90 | 270 | 1,5 | |
custom html | 180 | 540 | 2,9 | |
custom html | 280 | 840 | 4,4 | |
custom html | 560 | 1680 | 8,7 | |
custom html | 200 | 560 | 1680 | 7,2 |
custom html | 1120 | 3360 | 14,4 | |
custom html | 1680 | 5040 | 21,6 | |
custom html | 1680 | 5040 | 14,4 | |
custom html | 2520 | 7560 | 21,6 |
Model | Zasilanie [V] | Siła nominalna [N] | Siła max [N] | Prąd znamionowy [A] |
400 | 45 | 135 | 1,4 | |
custom html | 90 | 270 | 1,5 | |
custom html | 180 | 540 | 1,5 | |
custom html | 280 | 840 | 2,2 | |
custom html | 560 | 1680 | 4,3 | |
custom html | 400 | 560 | 1680 | 3,8 |
custom html | 1120 | 3360 | 7,7 | |
custom html | 1680 | 5040 | 11,5 | |
custom html | 1680 | 5040 | 10,9 | |
custom html | 2520 | 7560 | 16,3 |
-
SERWOSILNIKI
SGLFW2-30A070A
-
SERWOSILNIKI
SGLFW2-30D070A