Model | Zasilanie [V] | Siła nominalna [N] | Siła max [N] | Prąd znamionowy [A] |
200 | 25 | 86 | 0,7 | |
40 | 125 | 0,8 | ||
80 | 220 | 1,4 | ||
160 | 440 | 2,8 | ||
280 | 600 | 5 | ||
560 | 1200 | 10 | ||
560 | 1200 | 8,7 | ||
1120 | 2400 | 17,5 |
Model | Zasilanie [V] | Siła nominalna [N] | Siła max [N] | Prąd znamionowy [A] |
400 | 80 | 220 | 0,6 | |
160 | 440 | 1,3 | ||
280 | 600 | 2,3 | ||
560 | 1200 | 4,5 | ||
560 | 1200 | 4,9 | ||
1120 | 2400 | 9,8 | ||
1500 | 3600 | 6,4 | ||
2250 | 5400 | 9,6 |
-
Silniki liniowe
SGLFW-1ED380BP
-
SERWOSILNIKI
SGLFW-1ED560BP
-
SERWOSILNIKI
SGLFW-1ZA200BP
-
SERWOSILNIKI
SGLFW-1ZA380BP
-
SERWOSILNIKI
SGLFW-1ZD200BP
-
SERWOSILNIKI
SGLFW-1ZD380BP
-
SERWOSILNIKI
SGLFW-20A090AP
-
Silniki liniowe
SGLFW-20A120AP
-
SERWOSILNIKI
SGLFW-35A120AP
-
SERWOSILNIKI
SGLFW-35A230AP
-
SERWOSILNIKI
SGLFW-35D120AP
-
SGLFW
SGLFW-35D230AP