Silniki dla szyn magnetycznych o standardowej sile nacisku | ||||
Model | Zasilanie [V] | Siła nominalna [N] | Siła max [N] | Prąd znamionowy [A] |
200 V | 12,5 | 40 | 0,51 | |
25 | 80 | 0,79 | ||
47 | 140 | 0,8 | ||
93 | 280 | 1,6 | ||
140 | 420 | 2,4 | ||
70 | 220 | 1,2 | ||
200 V | 140 | 440 | 2,2 | |
210 | 660 | 3,3 | ||
325 | 1300 | 4,4 | ||
550 | 2200 | 7,5 | ||
750 | 3000 | 10,2 |
Silniki dla szyn magnetycznych o dużej sile nacisku | ||||
Model | Zasilanie [V] | Siła nominalna [N] | Siła max [N] | Prąd znamionowy [A] |
200 V | 57 | 230 | 0,8 | |
114 | 460 | 1,6 | ||
171 | 690 | 2,4 | ||
85 | 360 | 1,2 | ||
170 | 720 | 2,2 | ||
255 | 1080 | 3,3 |
-
SERWOSILNIKI
SGLGW-30A050C
-
SERWOSILNIKI
SGLGW-30A080C
-
SERWOSILNIKI
SGLGW-40A140C
-
SERWOSILNIKI
SGLGW-40A253C
-
SERWOSILNIKI
SGLGW-40A365C
-
SGLGW
SGLGW-60A140C
-
SERWOSILNIKI
SGLGW-60A253C
-
SERWOSILNIKI
SGLGW-60A365C
-
Silniki liniowe
SGLGW-90A200C
-
SERWOSILNIKI
SGLGW-90A370C
-
SERWOSILNIKI
SGLGW-90A535C