Model | Zasilanie [V] | Moc ND [kW] | Prąd ND [A] | Moc HD [kW] | Prąd HD [A] | Przeciążalność | Max. częstotliwość wyjściowa [Hz] |
3x400 | 0,4 | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 150%/ 1min (dla trybu dużego obciążenia HD) lub 120%/ 1min (dla trybu normalnego obciążenia ND) | 400 | |
0,75 | 2,1 | 0,4 | 1,8 | ||||
1,5 | 4,1 | 0,75 | 3,4 | ||||
2,2 | 5,4 | 1,5 | 4,8 | ||||
3 | 6,9 | 2,2 | 5,5 | ||||
3,7 | 8,8 | 3 | 7,2 | ||||
3x400 | 5,5 | 11,1 | 4 | 9,2 | 150%/ 1min (dla trybu dużego obciążenia HD) lub 120%/ 1min (dla trybu normalnego obciążenia ND) | 400 | |
7,5 | 17,5 | 5,5 | 14,8 | ||||
11 | 23 | 7,5 | 18 | ||||
15 | 31 | 11 | 24 | ||||
18,5 | 38 | 15 | 31 |
-
FALOWNIKI
CIMR-VC4A0001BAA
-
V1000
CIMR-VC4A0002BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-VC4A0004BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-VC4A0005BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-VC4A0007BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-VC4A0009BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-VC4A0011BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-VC4A0018FAA
-
FALOWNIKI
CIMR-VC4A0023FAA
-
V1000
CIMR-VC4A0031FAA
-
FALOWNIKI
CIMR-VC4A0038FAA