Model | Zasilanie [V] | Moc ND [kW] | Prąd ND [A] | Moc HD [kW] | Prąd HD [A] | Przeciążalność | Max. częstotliwość wyjściowa [Hz] |
1x230 | 0,2 | 1,2 | 0,1 | 0,8 | 150%/ 1min (dla trybu dużego obciążenia HD) lub 120%/ 1min (dla trybu normalnego obciążenia ND) | 400 | |
0,4 | 1,9 | 0,2 | 1,6 | ||||
0,75 | 3,3 | 0,4 | 3 | ||||
1,1 | 6 | 0,75 | 5 | ||||
2,2 | 9,6 | 1,5 | 8 | ||||
3 | 12 | 2,2 | 11 | ||||
- | - | 4 | 17,5 |
-
FALOWNIKI
CIMR-VCBA0001BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-VCBA0002BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-VCBA0003BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-VCBA0006BAA
-
V1000
CIMR-VCBA0010BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-VCBA0012BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-VCBA0018BAA