Model | Zasilanie [V] | Moc ND [kW] | Prąd ND [A] | Moc HD [kW] | Prąd HD [A] | Przeciążalność | Max. częstotliwość wyjściowa [Hz] |
3x400 | 0,75 | 2,1 | 0,55 | 1,8 | "150 %/1 min (dla trybu dużego obciążenia HD) lub 110 %/1 min (dla trybu normalnego obciążenia ND)" | 590 | |
1,5 | 4,1 | 0,75 | 3,4 | ||||
2,2 | 5,4 | 1,5 | 4,8 | ||||
3 | 7,1 | 2,2 | 5,5 | ||||
4 | 8,9 | 3 | 7,2 | ||||
5,5 | 11,9 | 3,7 | 9,2 | ||||
7,5 | 17,5 | 5,5 | 14,8 | ||||
11 | 23,4 | 7,5 | 18 | ||||
3x400 | 15 | 31 | 11 | 24 | "150 %/1 min (dla trybu dużego obciążenia HD) lub 110 %/1 min (dla trybu normalnego obciążenia ND)" | 590 | |
18,5 | 38 | 15 | 31 | ||||
22 | 44 | 18,5 | 39 | ||||
30 | 59,6 | 22 | 45 | ||||
37 | 74,9 | 30 | 60 | ||||
45 | 89,2 | 37 | 75 | ||||
55 | 103 | 45 | 91 | ||||
75 | 140 | 55 | 112 | ||||
3x400 | 90 | 168 | 75 | 150 | "150 %/1 min (dla trybu dużego obciążenia HD) lub 110 %/1 min (dla trybu normalnego obciążenia ND)" | 590 | |
110 | 208 | 90 | 180 | ||||
132 | 250 | 110 | 216 | ||||
160 | 296 | 132 | 260 | ||||
185 | 371 | 160 | 304 | ||||
220 | 389 | 200 | 371 | ||||
250 | 453 | 220 | 414 | ||||
315 | 568 | 250 | 453 | ||||
355 | 675 | 315 | 605 |
-
FALOWNIKI
CIPR-GA70C4002BBAA
-
FALOWNIKI
CIPR-GA70C4004BBAA
-
FALOWNIKI
CIPR-GA70C4005BBAA
-
FALOWNIKI
CIPR-GA70C4007BBAA
-
FALOWNIKI
CIPR-GA70C4009BBAA
-
FALOWNIKI
CIPR-GA70C4012BBAA
-
GA700
CIPR-GA70C4018BBAA
-
FALOWNIKI
CIPR-GA70C4023BBAA
-
GA700
CIPR-GA70C4031BBAA
-
FALOWNIKI
CIPR-GA70C4038BBAA
-
Zasilanie 3x400V
CIPR-GA70C4044BBAA
-
FALOWNIKI
CIPR-GA70C4060BBAA