Model | Zasilanie [V] | Moc ND [kW] | Prąd ND [A] | Moc HD [kW] | Prąd HD [A] | Przeciążalność | Max. częstotliwość wyjściowa [Hz] |
3x230 | 0,75 | 3,5 | 0,55 | 3,2 | "150 %/1 min (dla trybu dużego obciążenia HD) lub 110 %/1 min (dla trybu normalnego obciążenia ND)" | 590 | |
1,1 | 6 | 0,75 | 5 | ||||
2,2 | 9,6 | 1,5 | 8 | ||||
3 | 12,2 | 2,2 | 11 | ||||
5,5 | 21 | 3,7 | 17,5 | ||||
7,5 | 30 | 5,5 | 25 | ||||
11 | 42 | 7,5 | 33 | ||||
15 | 56 | 11 | 47 | ||||
3x230 | 18,5 | 70 | 15 | 60 | "150 %/1 min (dla trybu dużego obciążenia HD) lub 110 %/1 min (dla trybu normalnego obciążenia ND)" | 590 | |
22 | 82 | 18,5 | 75 | ||||
30 | 110 | 22 | 88 | ||||
37 | 138 | 30 | 115 | ||||
45 | 169 | 37 | 145 | ||||
55 | 211 | 45 | 180 | ||||
75 | 257 | 55 | 215 | ||||
90 | 313 | 75 | 283 | ||||
110 | 360 | 90 | 346 | ||||
110 | 415 | 110 | 415 |
-
FALOWNIKI
CIPR-GA70C2004BBAA
-
FALOWNIKI
CIPR-GA70C2006BBAA-BAAAAA
-
FALOWNIKI
CIPR-GA70C2012BBAA-BAAAAA
-
FALOWNIKI
CIPR-GA70C2021BBAA-BAAAAA
-
FALOWNIKI
CIPR-GA70C2030BBAA-BAAAAA
-
FALOWNIKI
CIPR-GA70C2042BBAA-BAAAAA
-
FALOWNIKI
CIPR-GA70C2056BBAA-BAAAAA
-
FALOWNIKI
CIPR-GA70C2070BBAA-BAAAAA
-
FALOWNIKI
CIPR-GA70C2082BBAA-BAAAAA
-
FALOWNIKI
CIPR-GA70C2138BBAA-BAAAAA