Model | Zasilanie [V] | Moc [kW] | Prąd znamionowy [A] | Moment znamionowy [Nm] | Prędkość znamionowa [rpm] | Prędkość max. [rpm] |
3x400 | 0,45 | 2,6 | 2,86 | 1500 | 5000 | |
0,85 | 5,3 | 5,39 | ||||
1,3 | 8,3 | 8,34 | ||||
1,8 | 10,1 | 11,5 | ||||
3x400 | 2,9 | 14,4 | 18,6 | 1500 | 4000 | |
4,4 | 19,3 | 28,4 |
-
SERWOSILNIKI
SGM7G-05DFR6F
-
SERWOSILNIKI
SGM7G-09DFRKF
-
Zasilanie 3x400 V
SGM7G-13DFRKF
-
SERWOSILNIKI
SGM7G-20DFR6F
-
SGM7G
SGM7G-30DFR6F
-
SERWOSILNIKI
SGM7G-44DFR6F