Model | Zasilanie [V] | Moc [kW] | Prąd znamionowy [A] | Moment znamionowy [Nm] | Prędkość znamionowa [rpm] | Prędkość max [rpm] |
3x400 | 0,45 | 1,9 | 2,86 | 1500 | 3000 | |
0,85 | 3,5 | 5,39 | ||||
1,3 | 5,4 | 8,34 | ||||
1,8 | 8,4 | 11,5 | ||||
2,9 | 11,9 | 18,6 | ||||
4,4 | 16 | 28,4 | ||||
5,5 | 20,8 | 35 | ||||
7,5 | 25,7 | 48 | ||||
3x400 | 11 | 28,1 | 70 | 1500 | 2000 | |
15 | 37,2 | 95,4 |
-
Zasilanie 3x400 V
SGM7G-05D7F6F
-
SERWOSILNIKI
SGM7G-09D7FKF
-
Sigma VII
SGM7G-13D7FKF
-
SERWOSILNIKI
SGM7G-1AD7F6F
-
SGM7G
SGM7G-1ED7F6F
-
SERWOSILNIKI
SGM7G-20D7F6F
-
SERWOSILNIKI
SGM7G-30D7F6F
-
SERWOSILNIKI
SGM7G-44D7F6F
-
SERWOSILNIKI
SGM7G-55D7F6F
-
Zasilanie 3x400 V
SGM7G-75D7F6F