Model | Zasilanie | Moc ND [kW] | Prąd ND [A] | Moc HD [kW] | Prąd HD [A] | Przeciążalność | Max. częstotliwość wyjściowa [Hz] |
3x400V | 0,4 | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 150%/ 1 min (tryb dużego obciążenia HD) / 120%/ 1 min (tryb normalnego obciążenia ND) | 400 | |
0,75 | 2,1 | 0,4 | 1,8 | ||||
1,5 | 4,1 | 0,75 | 3,4 | ||||
2,2 | 5,4 | 1,5 | 4,8 | ||||
3 | 6,9 | 2,2 | 5,5 | ||||
3,7 | 8,8 | 3 | 7,2 | ||||
5,5 | 11,1 | 4 | 9,2 |
-
FALOWNIKI
CIMR-JC4A0001BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-JC4A0002BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-JC4A0004BAA
-
J1000
CIMR-JC4A0005BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-JC4A0007BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-JC4A0009BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-JC4A0011BAA