Model | Zasilanie | Moc ND [kW] | Prąd ND [A] | Moc HD [kW] | Prąd [A] | Przeciążalność | Max. częstotliwość wyjścia [Hz] |
3x230V | 0,2 | 1,2 | 0,1 | 0,8 | 150% / 1 min (tryb dużego obciążenia HD) / 120%/ 1 min (tryb normalnego obciążenia ND) | 400 | |
0,4 | 1,9 | 0,2 | 1,6 | ||||
0,75 | 3,5 | 0,4 | 3 | ||||
1,1 | 6 | 0,75 | 5 | ||||
2,2 | 9,6 | 1,5 | 8 | ||||
3 | 12 | 2,2 | 11 | ||||
5,5 | 19,6 | 4 | 17,5 |
-
J1000
CIMR-JC2A0001BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-JC2A0002BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-JC2A0004BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-JC2A0006BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-JC2A0010BAA
-
Zasilanie 3x230V
CIMR-JC2A0012BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-JC2A0020BAA