Model | Zasilanie [V] | Moc ND [kW] | Prąd ND [A] | Moc HD [kW] | Prąd HD [A] | Przeciążalność | Max. częstotliwość wyjściowa [Hz] |
3x400 | 0,75 | 2,1 | 0,55 | 1,8 | 150%/ 1min (dla trybu dużego obciążenia HD) /
120%/ 1min (dla trybu normalnego przeciążenia ND) | 400 | |
1,5 | 4,1 | 0,75 | 3,4 | ||||
2,2 | 5,4 | 1,5 | 4,8 | ||||
3 | 6,9 | 2,2 | 5,5 | ||||
4 | 8,8 | 3 | 7,2 | ||||
5,5 | 11,1 | 4 | 9,2 | ||||
7,5 | 17,5 | 5,5 | 14,8 | ||||
11 | 23 | 7,5 | 18 | ||||
3x400 | 15 | 31 | 11 | 24 | 150%/ 1min (dla trybu dużego obciążenia HD) /
120%/ 1min (dla trybu normalnego przeciążenia ND) | 400 | |
18,5 | 38 | 15 | 31 | ||||
22 | 44 | 18,5 | 39 | ||||
30 | 58 | 22 | 45 | ||||
37 | 72 | 30 | 60 | ||||
45 | 88 | 37 | 75 | ||||
55 | 103 | 45 | 91 | ||||
75 | 139 | 55 | 112 | ||||
3x400 | 90 | 165 | 75 | 150 | 150%/ 1min (dla trybu dużego obciążenia HD) /
120%/ 1min (dla trybu normalnego przeciążenia ND) | 400 | |
110 | 208 | 90 | 180 | ||||
132 | 250 | 110 | 216 | ||||
160 | 296 | 132 | 260 | ||||
185 | 362 | 160 | 304 | ||||
220 | 414 | 185 | 370 | 150 | |||
250 | 515 | 220 | 450 | ||||
355 | 675 | 315 | 605 | ||||
500 | 930 | 450 | 810 | ||||
630 | 1200 | 560 | 1090 |
-
FALOWNIKI
CIMR-AC4A0002FAA
-
FALOWNIKI
CIMR-AC4A0004FAA
-
FALOWNIKI
CIMR-AC4A0005FAA
-
FALOWNIKI
CIMR-AC4A0007FAA
-
A1000
CIMR-AC4A0009FAA
-
FALOWNIKI
CIMR-AC4A0011FAA
-
FALOWNIKI
CIMR-AC4A0018FAA
-
FALOWNIKI
CIMR-AC4A0023FAA
-
FALOWNIKI
CIMR-AC4A0031FAA
-
FALOWNIKI
CIMR-AC4A0038FAA
-
FALOWNIKI
CIMR-AC4A0044FAA
-
FALOWNIKI
CIMR-AC4A0058AAA