Model | Zasilanie [V] | Moc ND [kW] | Prąd ND [A] | Moc HD [kW] | Prąd HD [A] | Przeciążalność | Max. częstotliwość wyjściowa [Hz] |
3x230 | 0,75 | 3,5 | 0,55 | 3,2 | 150%/ 1min (dla trybu dużego obciążenia HD) / 120%/ 1min (dla trybu normalnego obciążenia ND) | 400 | |
1,1 | 6 | 0,75 | 5 | ||||
2,2 | 9,6 | 1,5 | 8 | ||||
3 | 12 | 2,2 | 11 | ||||
5,5 | 21 | 4 | 17,5 | ||||
7,5 | 30 | 5,5 | 25 | ||||
11 | 40 | 7,5 | 33 | ||||
15 | 56 | 11 | 47 | ||||
3x230 | 18,5 | 69 | 15 | 60 | 150%/ 1min (dla trybu dużego obciążenia HD) / 120%/ 1min (dla trybu normalnego obciążenia ND) | 400 | |
22 | 81 | 18,5 | 75 | ||||
30 | 110 | 22 | 85 | ||||
37 | 138 | 30 | 115 | ||||
3x230 | 45 | 169 | 37 | 145 | 150%/ 1min (dla trybu dużego obciążenia HD) / 120%/ 1min (dla trybu normalnego obciążenia ND) | 400 | |
55 | 211 | 45 | 180 | ||||
75 | 250 | 55 | 215 | ||||
90 | 312 | 75 | 283 | ||||
110 | 360 | 90 | 346 | ||||
110 | 415 | 110 | 415 |
-
FALOWNIKI
CIMR-AC2A0004FAA
-
FALOWNIKI
CIMR-AC2A0006FAA
-
A1000
CIMR-AC2A0010FAA
-
FALOWNIKI
CIMR-AC2A0012FAA
-
FALOWNIKI
CIMR-AC2A0021FAA
-
FALOWNIKI
CIMR-AC2A0030FAA
-
FALOWNIKI
CIMR-AC2A0040FAA
-
FALOWNIKI
CIMR-AC2A0056FAA
-
FALOWNIKI
CIMR-AC2A0069FAA
-
FALOWNIKI
CIMR-AC2A0081FAA
-
A1000
CIMR-AC2A0110AAA
-
FALOWNIKI
CIMR-AC2A0138AAA