Model | Zasilanie [V] | Moc [kW] | Prąd znamionowy [A] | Moment znamionowy [Nm] | Prędkość znamionowa [rpm] | Prędkość max. [rpm] |
3x230 | 0,03 | 2,8 | 1,96 | 1500 | 3000 | |
0,45 | 3,8 | 2,86 | ||||
0,85 | 6,9 | 5,39 | ||||
1,3 | 10,7 | 8,34 | ||||
1,8 | 16,7 | 11,5 | ||||
2,9 | 23,8 | 18,6 | ||||
3x230 | 4,4 | 32,8 | 28,4 | 1500 | 3000 | |
5,5 | 37,2 | 35 | ||||
7,5 | 54,7 | 48 | ||||
11 | 58,6 | 70 | ||||
15 | 78 | 95,4 |
-
SERWOSILNIKI
SGM7G-03A7A6C
-
Sigma VII
SGM7G-05A7A6C
-
SERWOSILNIKI
SGM7G-09A7A6C
-
SERWOSILNIKI
SGM7G-13A7A6C
-
SERWOSILNIKI
SGM7G-1AA7A6C
-
Sigma VII
SGM7G-1EA7A6C
-
SERWOSILNIKI
SGM7G-20A7A6C
-
SERWOSILNIKI
SGM7G-30A7A6C
-
Zasilanie 3x230 V
SGM7G-44A7A6C
-
SERWOSILNIKI
SGM7G-55A7A6C
-
SGM7G
SGM7G-75A7A6C