Model | Zasilanie [V] | Moc [kW] | Prąd znamionowy [A] | Moment znamionowy [Nm] | Prędkość znamionowa [rpm] | Prędkość max [rpm] |
3x400 | 0,2 | 1,2 | 0,637 | 3000 | 6000 | |
0,4 | 1,2 | 1,27 | ||||
0,75 | 2,2 | 2,39 | ||||
1 | 3,2 | 3,18 | ||||
1,5 | 4,7 | 4,9 | ||||
2 | 6,1 | 6,36 | ||||
3x400 | 2,5 | 7,4 | 7,96 | 3000 | 5000 | |
3 | 8,9 | 9,8 | 6000 | |||
4 | 12,5 | 12,6 | ||||
5 | 13,8 | 15,8 |
-
Zasilanie 3x400 V
SGM7A-02D7F6C
-
SERWOSILNIKI
SGM7A-04D7F6C
-
Sigma VII
SGM7A-08D7F6C
-
SERWOSILNIKI
SGM7A-10D7F6C
-
SERWOSILNIKI
SGM7A-15D7F6H
-
SERWOSILNIKI
SGM7A-20D7F6H
-
SERWOSILNIKI
SGM7A-25D7F6H
-
Zasilanie 3x400 V
SGM7A-30D7F6H
-
SERWOSILNIKI
SGM7A-40D7F6H
-
SGM7A
SGM7A-50D7F6H