Model | Zasilanie [V] | Moc [kW] | Prąd znamionowy [A] | Moment znamionowy [Nm] | Prędkość znamionowa [rpm] | Prędkość max [rpm] |
3x230 | 0,05 | 0,57 | 0,159 | 3000 | 6000 | |
0,1 | 0,89 | 0,318 | ||||
0,15 | 1,5 | 0,477 | ||||
0,2 | 1,5 | 0,637 | ||||
0,4 | 2,4 | 1,27 | ||||
0,6 | 4,5 | 1,91 | ||||
0,75 | 4,5 | 2,39 | ||||
1 | 6,4 | 3,18 | ||||
3x230 | 1,5 | 9,3 | 4,9 | 3000 | ||
2 | 12,1 | 6,36 | 6000 | |||
2,5 | 15,6 | 7,96 | 5000 | |||
3 | 17,9 | 9,8 | 6000 | |||
4 | 25,4 | 12,6 | 6000 | |||
5 | 27,6 | 15,8 | 5000 | |||
7 | 38,3 | 22,3 | 6000 |
-
SERWOSILNIKI
SGM7A-01A7A6C
-
Z 24-bit. enkoderem absolutnym i hamulcem
SGM7A-02A7A6C
-
SERWOSILNIKI
SGM7A-04A7A6C
-
Zasilanie 3x230 V
SGM7A-06A7A6C
-
SERWOSILNIKI
SGM7A-08A7A6C
-
Sigma VII
SGM7A-10A7A6C
-
SERWOSILNIKI
SGM7A-15A7A6C
-
SERWOSILNIKI
SGM7A-20A7A6C1
-
SERWOSILNIKI
SGM7A-25A7A6C
-
SERWOSILNIKI
SGM7A-30A7A6C
-
Zasilanie 3x230 V
SGM7A-40A7A6C
-
SERWOSILNIKI
SGM7A-50A7A6C