Model | Zasilanie [V] | Moc [kW] | Prąd znamionowy [A] | Moment znamionowy [Nm] | Prędkość znamionowa [rpm] | Prędkość max [rpm] |
3x230 | 0,05 | 0,61 | 0,159 | 3000 | 6000 | |
0,1 | 0,84 | 0,318 | ||||
0,2 | 1,6 | 0,637 | ||||
0,4 | 2,7 | 1,27 | ||||
0,75 | 4,7 | 2,39 |
-
Sigma V
SGMJV-01AAA6C
-
SGMJV
SGMJV-02AAA6C
-
SGMJV
SGMJV-04AAA6C
-
SGMJV
SGMJV-08AAA6C
-
SGMJV
SGMJV-A5AAA6C