Model | Zasilanie [V] | Moc [kW] | Prąd znamionowy [A] | Moment znamionowy [Nm] | Prędkość znamiony [rpm] | Max prędkość [rpm] |
3x400 | 0,3 | 1,4 | 1,96 | 1500 | 3000 | |
0,45 | 1,9 | 2,86 | ||||
0,85 | 3,5 | 5,39 | ||||
1,3 | 5,4 | 8,34 | ||||
1,8 | 8,4 | 11,5 | ||||
2,9 | 11,9 | 18,6 | ||||
3x400 | 4,4 | 16,5 | 28,4 | 1500 | 3000 | |
5,5 | 20,8 | 35 | ||||
7,5 | 25,7 | 48 | ||||
11 | 28,1 | 70 | ||||
15 | 37,2 | 95,4 |
-
SERWOSILNIKI
SGMGV-03DDA6H
-
SERWOSILNIKI
SGMGV-05DDA6H
-
SERWOSILNIKI
SGMGV-09DDA6H
-
SERWOSILNIKI
SGMGV-13DDA6H
-
SERWOSILNIKI
SGMGV-1ADDA6H
-
Sigma V
SGMGV-1EDDA6H
-
SERWOSILNIKI
SGMGV-20DDA6H
-
SERWOSILNIKI
SGMGV-30DDA6H
-
SERWOSILNIKI
SGMGV-44DDA6H
-
SERWOSILNIKI
SGMGV-55DDA6H
-
Sigma V
SGMGV-75DDA6H