Model | |||
Przekątna ekranu | 4,3'' | 7.0'' | 7.0'' |
Matryca | TFT LCD 16-bit | TFT LCD 16-bit | TFT LCD 16-bit |
Rozdzielczość | 480x272 | 800x480 | 800x400 |
Jasność | 400cd/m^2 | 400 cd/m^2 | 400 cd/m^2 |
Żywotność podświetlania | 20000 godzin | 20000 godzin | 20000 godzin |
Panel dotykowy | 4-przewodowy analogowy | 4-przewodowy analog | 4-przewodowy analog |
CPU | RISC ARM9 32 Bit | RISC ARM9 32 Bit | RISC ARM9 32 Bit |
Podtrzymanie bateryjne SRAM | 128KB (opcjonalnie 1024KB) | 128KB (opcjonalnie 1024KB) | 128KB (opcjonalnie 1024KB) |
Pamięć robocza | 64 MB | 64 MB | 64 MB |
Pamięć aplikacji | Około 40 MB | Około 40 MB | Około 40 MB |
Pamięć plików danych | 64 MB | 64 MB | 64 MB |
Zegar czasu rzeczywistego [ RTC ] | Tak ( 5 lat żywotności baterii ) | Tak ( 5 lat żywotności baterii ) | Tak ( 5 lat żywotności baterii ) |
Max liczba stron do zaprogramowania | 7999 stron | 7999 stron | 7999 stron |
Max liczba poleceń makro | Nieograniczona | Nieograniczona | Nieograniczona |
Gniazdo Micro SD | Brak | Brak | Tak |
Host USB | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
Klient USB | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
Port szeregowy
Com1 / Com2 / Com3 / Com4 / Com5 | RS232 ( 5-pin ) / RS485 ( 5-pin) / RS485 ( 5-pin ) / RS485 ( 5-pin ) / Com5 brak | RS232 ( DB9 ) / RS422/485 ( DB9 ) / RS485 ( DB9 ) / RS485 ( 5-pin ) / RS485 ( 5-pin ) | RS232/422/485 ( DB9 ) / A-RS422/485 B-RS232/485 ( 5-pin) / RS232 ( DB9 ) / Com4 brak / Com5 brak |
Ethernet | Tak | Tak | Brak |
Przednie przyciski funkcyjne | Brak | Brak | Brak |
Zasilanie | 24V DC +/-10% (izolowane) | 24V DC +/-10% (izolowane) | 24V DC +/-10% (izolowane) |
Zużycie energii | 10 W | 20 W | 20 W |
Temperatura pracy | -10°C~60°C | -10°C~60°C | -10°C~60°C |
Wilgotność względna | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
CE | EN61000-6-2, EN61000-6-4 | EN61000-6-2, EN61000-6-4 | EN61000-6-2, EN61000-6-4 |
UL Certyfikat | UL61010 | UL61010 | UL61010 |
Ochrona przed wnikaniem | NEMA typ 4X/IP66 | NEMA typ 4X/IP66 | NEMA typ 4X/IP66 |
Wymiar WxHxD [mm] | 129x103x33 | 203,5x148,5x37 | 189,6x144,9x30,3 |
Wymiar wycięcia AxB [mm] | 118,5x92,5 | 191,5x138 | 175x132,5 |
Model | |||
Przekątna ekranu | 7.0'' | 8,0'' | 10,1'' |
Matryca | TFT LCD 16-bit | TFT LCD 16-bit | TFT LCD 16-bit |
Rozdzielczość | 800x400 | 800x600 | 1024x600 |
Jasność | 400 cd/m^2 | 250 cd/m^2 | 350 cd/m^2 |
Żywotność podświetlania | 20000 godzin | 20000 godzin | 20000 godzin |
Panel dotykowy | 4-przewodowy analog | 4-przewodowy analog | 4-przewodowy analog |
CPU | RISC ARM9 32 Bit | RISC ARM9 32 Bit | RISC ARM9 32 Bit |
Podtrzymanie bateryjne SRAM | 128KB (opcjonalnie 1024KB) | 128KB (opcjonalnie 1024KB) | 128KB (opcjonalnie 1024KB) |
Pamięć robocza | 64 MB | 64 MB | 64 MB |
Pamięć aplikacji | Około 40 MB | Około 40 MB | Około 40 MB |
Pamięć plików danych | 64 MB | 64 MB | 64 MB |
Zegar czasu rzeczywistego [ RTC ] | Tak ( 5 lat żywotności baterii ) | Tak ( 5 lat żywotności baterii ) | Tak ( 5 lat żywotności baterii ) |
Max liczba stron do zaprogramowania | 7999 stron | 7999 stron | 7999 stron |
Max liczba poleceń makro | Nieograniczona | Nieograniczona | Nieograniczona |
Gniazdo Micro SD | Tak | Brak | Brak |
Host USB | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
Klient USB | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
Port szeregowy
Com1 / Com2 / Com3 / Com4 / Com5 | RS232/422/485 ( DB9 ) / A-RS422/485 B-RS232/485 ( 5-pin ) / RS232 ( DB9 ) / Com4 brak / Com5 brak | RS232 ( DB9 ) / RS422/485 ( DB9 ) / RS485 ( DB9 ) / RS485 ( 5-pin ) / RS485 ( 5-pin ) | RS232 ( DB9 ) / RS422/485 ( DB9 ) / RS485 ( DB9 ) / RS485 ( 5-pin ) / RS485 ( 5-pin ) |
Ethernet | Tak | Tak | Tak |
Przednie przyciski funkcyjne | Brak | Brak | Brak |
Zasilanie | 24V DC +/-10% (izolowane) | 24V DC +/-10% (izolowane) | 24V DC +/-10% (izolowane) |
Zużycie energii | 20 W | 20 W | 20 W |
Temperatura pracy | -10°C~60°C | -10°C~60°C | -10°C~60°C |
Wilgotność względna | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
CE | EN61000-6-2, EN61000-6-4 | EN61000-6-2, EN61000-6-4 | EN61000-6-2, EN61000-6-4 |
UL Certyfikat | UL61010 | UL61010 | UL61010 |
Ochrona przed wnikaniem | NEMA typ 4X/IP66 | NEMA typ 4X/IP66 | NEMA typ 4X/IP66 |
Wymiar WxHxD [mm] | 189,6x144,9x30,3 | 231,6x176,3x43,4 | 270,1x212,1x43,48 |
Wymiar wycięcia AxB [mm] | 175x132,5 | 221x163,5 | 259x201 |
Model | |||
Przekątna ekranu | 10,4'' | 12,1'' | 15'' |
Matryca | TFT LCD 16-bit | TFT LCD 16-bit | TFT LCD 16-bit |
Rozdzielczość | 800x600 | 1024x768 | 1024x768 |
Jasność | 400 cd/m^2 | 500 cd/m^2 | 350 cd/m^2 |
Żywotność podświetlania | 20000 godzin | 50000 godzin | 50000 godzin |
Panel dotykowy | 4-przewodowy analog | 4-przewodowy analog | 4-przewodowy analog |
CPU | RISC ARM9 32 Bit | RISC ARM9 32 Bit | RISC ARM9 32 Bit |
Podtrzymanie bateryjne SRAM | 128KB (opcjonalnie 1024KB) | 128KB (opcjonalnie 1024KB) | 128KB (opcjonalnie 1024KB) |
Pamięć robocza | 64 MB | 64 MB | 64 MB |
Pamięć aplikacji | Około 40 MB | Około 40 MB | Około 40 MB |
Pamięć plików danych | 64 MB | 64 MB | 64 MB |
Zegar czasu rzeczywistego [ RTC ] | Tak ( 5 lat żywotności baterii ) | Tak ( 5 lat żywotności baterii ) | Tak ( 5 lat żywotności baterii ) |
Max liczba stron do zaprogramowania | 7999 stron | 7999 stron | 7999 stron |
Max liczba poleceń makro | Nieograniczona | Nieograniczona | Nieograniczona |
Gniazdo Micro SD | Brak | Brak | Brak |
Host USB | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
Klient USB | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
Port szeregowy
Com1 / Com2 / Com3 / Com4 / Com5 | RS232 ( DB9 ) / RS422/485 ( DB9 ) / RS485 ( DB9 ) / RS485 ( 5-pin ) / RS485 ( 5-pin ) | RS232 ( DB9 ) / RS422/485 ( DB9 ) / RS485 ( DB9 ) / RS485 ( 5-pin ) / RS485 ( 5-pin ) | RS232 ( DB9 ) / RS422/485 ( DB9 ) / RS485 ( DB9 ) / RS485 ( 5-pin ) / RS485 ( 5-pin ) |
Ethernet | Tak | Tak | Tak |
Przednie przyciski funkcyjne | Brak | Brak | Brak |
Zasilanie | 24V DC +/-10% (izolowane) | 24V DC +/-10% (izolowane) | 24V DC +/-10% (izolowane) |
Zużycie energii | 20 W | 20 W | 20 W |
Temperatura pracy | -10°C~60°C | -10°C~60°C | -10°C~60°C |
Wilgotność względna | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
CE | EN61000-6-2, EN61000-6-4 | EN61000-6-2, EN61000-6-4 | EN61000-6-2, EN61000-6-4 |
UL Certyfikat | UL61010 | UL61010 | UL61010 |
Ochrona przed wnikaniem | NEMA typ 4X/IP66 | NEMA typ 4X/IP66 | NEMA typ 4X/IP66 |
Wymiar WxHxD [mm] | 270,1x212,1x43,48 | 335,4x245,8x66,4 | 399,1x297,6x63,4 |
Wymiar wycięcia AxB [mm] | 259x201 | 302x228 | 384,5x283 |
-
PANELE HMI
PT2043-41ST
-
PANELE HMI
PT2070-51ST
-
PANELE HMI
PT2070-WST2B
-
PANELE HMI
PT2070-WST4B
-
Panele serii PT2
PT2080-51ST
-
PANELE HMI
PT2100-51ST
-
PANELE HMI
PT2104-51ST
-
PANELE HMI
PT2121-51ST
-
PANELE HMI
PT2150-51ST