Model | Zasilanie [V] | Moc [kW] | Prąd znamionowy [A] | Moment znamionowy [Nm] | Prędkość znamionowa [rpm] | Prędkość max [rpm] |
3x230 | 0,05 | 0,55 | 0,159 | 3000 | 6000 | |
0,1 | 0,85 | 0,318 | ||||
0,15 | 1,6 | 0,477 | ||||
0,2 | 1,6 | 0,637 | ||||
0,4 | 2,5 | 1,27 | ||||
0,6 | 4,2 | 1,91 | ||||
0,75 | 4,4 | 2,39 |
-
SERWOSILNIKI
SGM7J-01AFA61
-
SERWOSILNIKI
SGM7J-02AFA61
-
SERWOSILNIKI
SGM7J-04AFA61
-
SERWOSILNIKI
SGM7J-06AFA61
-
SERWOSILNIKI
SGM7J-08AFA61
-
Zasilanie 3x230 V
SGM7J-A5AFA61
-
Sigma VII
SGM7J-C2AFA61