Model | Zasilanie [V] | Moc [kW] | Prąd znamionowy [A] | Moment znamionowy [Nm] | Prędkość znamionowa [rpm] | Prędkość max. [rpm] |
3x230 | 0,03 | 2,8 | 1,96 | 1500 | 3000 | |
0,45 | 3,8 | 2,86 | ||||
0,85 | 6,9 | 5,39 | ||||
1,3 | 10,7 | 8,34 | ||||
1,8 | 16,7 | 11,5 | ||||
2,9 | 23,8 | 18,6 | ||||
3x230 | 4,4 | 32,8 | 28,4 | 1500 | 3000 | |
5,5 | 37,2 | 35 | ||||
7,5 | 54,7 | 48 | ||||
11 | 58,6 | 70 | ||||
15 | 78 | 95,4 |
-
Sigma VII
SGM7G-03AFA61
-
SERWOSILNIKI
SGM7G-05AFA61
-
SERWOSILNIKI
SGM7G-09AFA61
-
Z 24-bit. enkoderem inkrementalnym
SGM7G-13AFA61
-
SERWOSILNIKI
SGM7G-1AAFA61
-
SERWOSILNIKI
SGM7G-1EAFA61
-
SERWOSILNIKI
SGM7G-20AFA61
-
Zasilanie 3x230 V
SGM7G-30AFA61
-
SERWOSILNIKI
SGM7G-44AFA61
-
Sigma VII
SGM7G-55AFA61
-
SERWOSILNIKI
SGM7G-75AFA61