Model | Zasilanie [V] | Moc [kW] | Prąd znamionowy [A] | Moment znamionowy [Nm] | Prędkość znamionowa [rpm] | Prędkość max [rpm] |
3x400 | 1 | 2,8 | 3,18 | 3000 | 6000 | |
custom html | 1,5 | 4,7 | 4,9 | 5000 | ||
custom html | 2 | 6,1 | 6,36 | |||
custom html | 2,5 | 7,4 | 7,96 | |||
custom html | 3 | 8,9 | 9,8 | |||
custom html | 4 | 12,5 | 12,6 | |||
custom html | 5 | 27,6 | 15,8 |
-
SERWOSILNIKI
SGMSV-10D3A6F