Model | Zasilanie [V] | Moc [kW] | Prąd znamionowy [A] | Moment znamionowy [Nm] | Prędkość znamionowa [rpm] | Prędkość max [rpm] |
3x230 | 0,05 | 0,61 | 0,159 | 3000 | 6000 | |
0,1 | 0,84 | 0,318 | ||||
0,2 | 1,6 | 0,637 | ||||
0,4 | 2,7 | 1,27 | ||||
0,75 | 4,7 | 2,39 |
-
SGMJV
SGMJV-01ADA61
-
SGMJV
SGMJV-02ADA61
-
SGMJV
SGMJV-04ADA61
-
z 20-bit. enkoderem inkrementalnym
SGMJV-08ADA61
-
SGMJV
SGMJV-A5ADA61