Model | Zasilanie [V] | Moc [kW] | Prąd znamionowy [A] | Moment znamionowy [Nm] | Prędkość znamiony [rpm] | Max prędkość [rpm] |
3x400 | 0,3 | 1,4 | 1,96 | 1500 | 3000 | |
custom html | 0,45 | 1,9 | 2,86 | |||
custom html | 0,85 | 3,5 | 5,39 | |||
custom html | 1,3 | 5,4 | 8,34 | |||
custom html | 1,8 | 8,4 | 11,5 | |||
custom html | 2,9 | 11,9 | 18,6 | |||
custom html | 3x400 | 4,4 | 16,5 | 28,4 | 1500 | 3000 |
custom html | 5,5 | 20,8 | 35 | |||
custom html | 7,5 | 25,7 | 48 | |||
custom html | 11 | 28,1 | 70 | |||
custom html | 15 | 37,2 | 95,4 |
-
SERWOSILNIKI
SGMGV-03D3A6F