Model | Zasilanie [V] | Moc [kW] | Prąd znamionowy [A] | Moment znamionowy [Nm] | Prędkość znamiony [rpm] | Max prędkość [rpm] |
3x400 | 0,3 | 1,4 | 1,96 | 1500 | 3000 | |
0,45 | 1,9 | 2,86 | ||||
0,85 | 3,5 | 5,39 | ||||
1,3 | 5,4 | 8,34 | ||||
1,8 | 8,4 | 11,5 | ||||
2,9 | 11,9 | 18,6 | ||||
3x400 | 4,4 | 16,5 | 28,4 | 1500 | 3000 | |
5,5 | 20,8 | 35 | ||||
7,5 | 25,7 | 48 | ||||
11 | 28,1 | 70 | ||||
15 | 37,2 | 95,4 |
-
SERWOSILNIKI
SGMGV-03D3A6F
-
SGMGV
SGMGV-05D3A6F
-
SERWOSILNIKI
SGMGV-09D3A6F
-
z 20-bit. enkoderem absolutnym
SGMGV-13D3A6F
-
SERWOSILNIKI
SGMGV-1AD3A6F
-
SERWOSILNIKI
SGMGV-1ED3A6F
-
SERWOSILNIKI
SGMGV-20D3A6F
-
SERWOSILNIKI
SGMGV-30D3A6F
-
SERWOSILNIKI
SGMGV-44D3A6F
-
SERWOSILNIKI
SGMGV-55D3A6F
-
SERWOSILNIKI
SGMGV-75D3A6F