Model | Zasilanie [V] | Moc [kW] | Prąd znamionowy [A] | Moment znamionowy [Nm] | Prędkość znamionowa [rpm] | Prędkość max [rpm] |
3x400 | 0,2 | 1,4 | 0,637 | 3000 | 5000 | |
0,3 | 1,3 | 0,955 | ||||
0,4 | 1,4 | 1,27 | ||||
0,65 | 2,2 | 2,07 | ||||
0,75 | 2,6 | 2,39 | ||||
1,5 | 4,5 | 4,77 |
-
SGMEV
SGMEV-02D3A6C
-
SGMEV
SGMEV-03D3A6C
-
SGMEV
SGMEV-04D3A6C
-
SGMEV
SGMEV-07D3A6C
-
SGMEV
SGMEV-08D3A6C
-
SGMEV
SGMEV-15D3A6C