Model | Zasilanie [V] | Moc [kW] | Prąd znamionowy [A] | Moment znamionowy [Nm] | Prędkość znamionowa [rpm] | Prędkość max [rpm] |
3x400 | 0,2 | 1,4 | 0,637 | 3000 | 5000 | |
custom html | 0,3 | 1,3 | 0,955 | |||
custom html | 0,4 | 1,4 | 1,27 | |||
custom html | 0,65 | 2,2 | 2,07 | |||
custom html | 0,75 | 2,6 | 2,39 | |||
custom html | 1,5 | 4,5 | 4,77 |
-
SERWOSILNIKI
SGMEV-02D3A6C