Model | Zasilanie | Moc [kW] | Prąd znamionowy [A] | Moment znamionowy [Nm] | Prędkość znamionowa [rpm] | Max prędkość [rpm] |
3x230V | 0,05 | 0,66 | 0,159 | 3000 | 6000 | |
0,1 | 0,91 | 0,318 | ||||
0,15 | 1,3 | 0,477 | ||||
0,2 | 1,5 | 0,637 | ||||
0,4 | 2,6 | 1,27 | ||||
0,55 | 3,8 | 1,75 | ||||
0,75 | 5,3 | 2,39 | ||||
1 | 7,4 | 3,18 |
-
SGMAV
SGMAV-01ADA6C
-
SGMAV
SGMAV-02ADA6C
-
Sigma V
SGMAV-04ADA6C
-
SGMAV
SGMAV-06ADA6C
-
SGMAV
SGMAV-08ADA6C
-
SGMAV
SGMAV-10ADA6C
-
SERWOSILNIKI
SGMAV-A5ADA6C
-
Sigma V
SGMAV-C2ADA6C