Model | Zasilanie | Moc [kW] | Prąd znamionowy [A] | Moment znamionowy [Nm] | Prędkość znamionowa [rpm] | Prędkość max [rpm] |
3x230V | 0,05 | 0,66 | 0,159 | 3000 | 6000 | |
3x230V | 0,1 | 0,91 | 0,318 | 3000 | 6000 | |
3x230V | 0,15 | 1,3 | 0,477 | 3000 | 6000 | |
3x230V | 0,2 | 1,5 | 0,637 | 3000 | 6000 | |
3x230V | 0,4 | 2,6 | 1,27 | 3000 | 6000 | |
3x230V | 0,55 | 3,8 | 1,75 | 3000 | 6000 | |
3x230V | 0,75 | 5,3 | 2,39 | 3000 | 6000 | |
3x230V | 1 | 7,4 | 3,18 | 3000 | 6000 |
-
20-bit. z enkoderem inkrementalnym
SGMAV-01ADA61
-
20-bit. z enkoderem inkrementalnym
SGMAV-02ADA61
-
20-bit. z enkoderem inkrementalnym
SGMAV-04ADA61
-
20-bit. z enkoderem inkrementalnym
SGMAV-06ADA61
-
20-bit. z enkoderem inkrementalnym
SGMAV-08ADA61
-
20-bit. z enkoderem inkrementalnym
SGMAV-10ADA61
-
20-bit. z enkoderem inkrementalnym
SGMAV-A5ADA61
-
20-bit. z enkoderem inkrementalnym
SGMAV-C2ADA61