Model | Zasilanie | Max moc silnika [kW] | Prąd znamionowy [A] |
1/3x230V | 0,05 | 0,66 | |
1/3x230V | 0,1 | 0,91 | |
1/3x230V | 0,2 | 1,6 | |
1/3x230V | 0,4 | 2,8 | |
1/3x230V | 0,75 | 5,5 | |
3x230V | 1 | 7,6 | |
1/3x230V | 1,5 | 11,6 | |
3x230V | 2 | 18,5 | |
3x230V | 3 | 19,6 |
-
SERWONAPĘDY
SGDV-120A11A008000
-
Mechatrolik II
SGDV-180A11A
-
SERWONAPĘDY
SGDV-1R6A11A
-
SERWONAPĘDY
SGDV-200A11A
-
Sigma V
SGDV-2R8A11A
-
SERWONAPĘDY
SGDV-5R5A11A
-
Mechatrolik II
SGDV-7R6A11A
-
SERWONAPĘDY
SGDV-R70A11A
-
SERWONAPĘDY
SGDV-R90A11A