Model | ||||
Przekątna ekranu | 4,3" | 7,0" | ||
Matryca | TFT LCD 16-bit | |||
Rozdzielczość | 480x272 | 800x480 | ||
Jasność | 400 cd/m^2 | |||
Żywotność podświetlania | 20000 godzin | |||
Panel dotykowy | 4- przewodowy analogowy | |||
CPU | RISC ARM9 32Bit | |||
Podtrzymanie bateryjne SRAM | 128KB (opcjonalnie 1024 KB) | |||
Pamięć robocza | 64 MB | |||
Pamięć aplikacji | Około 40 MB | |||
Pamięć plików danych | 64 MB | |||
Zegar czasu rzeczywistego (RTC) | Tak (3 lata żywotności baterii) | |||
Max. liczba stron do zaprogramowania | 7999 stron | |||
Max. liczba poleceń makro | Nieograniczona | |||
Gniazdo Micro SD | Brak | |||
Host USB | Tak (USB 2.0) | |||
Klient USB | Tak (USB 2.0) | |||
Porty szeregowe Com1 / Com2 / Com3 / Com4 / Com5 | RS232 ( 5-pin terminal) / RS422/485 (5-pin terminal) / RS485 (5-pin terminal) / brak / brak | RS232 (DB9) / RS422/485 (DB9) / RS485 (DB9) / brak / brak | ||
Ethernet | Brak | Tak | Brak | Tak |
Zasilanie | 24 V DC +/- 10% (izolowane) | |||
Zużycie energii | 10 W | 20 W | ||
Temperatura pracy | -10°C~60°C | |||
Wilgotność względna | 10%~90% | |||
CE | EN61000-6-2, EN61000-6-4 | |||
Ochrona przed wnikaniem | IP65 | |||
Wymiar WxHxD [mm] | 129x103x33 | 129x103x33 | 203,8x148,8x31,6 | 203,8x148,8x31,6 |
Wymiar wycięcia AxB [mm] | 118,5x92,5 | 118,5x92,5 | 191,5x138 | 191,5x138 |
Model | |||
Przekątna ekranu | 8,0" | 10,1" | |
Matryca | TFT LCD 16-bit | ||
Rozdzielczość | 800x600 | 1024x600 | |
Jasność | 250 cd/m^2 | 350 cd/m^2 | |
Żywotność podświetlania | 20000 godzin | ||
Panel dotykowy | 4-przewodowy analogowy | ||
CPU | RISC ARM9 32Bit | ||
Podtrzymanie bateryjne SRAM | 128KB (opcjonalnie 1024KB) | ||
Pamięć robocza | 64MB | ||
Pamięć aplikacji | Około 40MB | ||
Pamięć plików danych | 64MB | ||
Zegar czasu rzeczywistego (RTC) | Tak (3 lata żywotności baterii) | ||
Max. liczba stron do zaprogramowania | 7999 stron | ||
Max. liczba poleceń makro | Nieograniczona | ||
Gniazdo Micro SD | Brak | ||
Host USB | Tak (USB 2.0) | ||
Klient USB | Tak (USB 2.0) | ||
Porty szeregowe Com1 / Com2 / Com3 / Com4 / Com5 | RS232 (DB9) / RS422/485 (DB9) / RS485 (DB9) / brak / brak | ||
Ethernet | Tak | Brak | Tak |
Zasilanie | 24 V DC +/- 10% (izolowane) | ||
Zużycie energii | 20 W | ||
Temperatura pracy | -10°C~60°C | ||
Wilgotność względna | 10%~90% | ||
CE | EN61000-6-2, EN61000-6-4 | ||
Ochrona przed wnikaniem | IP65 | ||
Wymiar WxHxD [mm] | 231,6x176,3x37,9 | 270,1x212,1x37,98 | 270,1x212,1x37,98 |
Wymiar wycięcia AxB [mm] | 221x163,5 | 259x201 | 259x201 |
Model | |||
Przekątna ekranu | 10,4" | 12,1" | 15,0" |
Matryca | TFT LCD 16-bit | ||
Rozdzielczość | 800x600 | 1024x768 | 1024x768 |
Jasność | 400 cd/m^2 | 500 cd/m^2 | 350 cd/m^2 |
Żywotność podświetlania | 20000 godzin | 50000 godzin | |
Panel dotykowy | 4-przewodowy analogowy | ||
CPU | RISC ARM9 32Bit | ||
Podtrzymanie bateryjne SRAM | 128KB (opcjonalnie 1024KB) | ||
Pamięć robocza | 64MB | ||
Pamięć aplikacji | Około 40MB | ||
Pamięć plików danych | 64MB | ||
Zegar czasu rzeczywistego (RTC) | Tak (3 lat żywotności baterii) | ||
Max. liczba stron do zaprogramowania | 7999 stron | ||
Max. liczba poleceń makro | Nieograniczona | ||
Gniazdo Micro SD | Brak | ||
Host USB | Tak (USB 2.0) | ||
Klient USB | Tak (USB 2.0) | ||
Porty szeregowe Com1 / Com2 / Com3 / Com4 / Com5 | RS232 (DB9) / RS422/485 (DB9) / RS485 (DB9) / brak / brak | ||
Ethernet | Tak | ||
Zasilanie | 24 V DC +/- 10% | ||
Zużycie energii | 20W | ||
Temperatura pracy | -10°C~60°C | ||
Wilgotność względna | 10%~90% | ||
CE | E61000-6-2, EN61000-6-4 | ||
Ochrona przed wnikaniem | IP65 | ||
Wymiar WxHxD [mm] | 270,1x212,1x37,98 | 335,4x245,8x60,9 | 399,1x297,6x57,9 |
Wymiar wycięcia AxB [mm] | 259x201 | 302x228 | 384,5x283 |
-
PANELE HMI
PK2043-30ST
-
PANELE HMI
PK2043-31ST
-
PANELE HMI
PK2070-30ST
-
Panele serii PK2
PK2070-31ST
-
PANELE HMI
PK2080-31ST
-
PANELE HMI
PK2100-30ST
-
PANELE HMI
PK2100-31ST
-
PANELE HMI
PK2104-31ST
-
PANELE HMI
PK2121-51ST
-
PANELE HMI
PK2150-51ST