Model | Zasilanie [V] | Moc ND [kW] | Prąd ND [A] | Moc HD [kW] | Prąd HD [A] | Przeciążalność | Max. częstotliwość wyjściowa [Hz] |
3x230 | 0,2 | 1,2 | 0,1 | 0,8 | 150%/ 1min (dla trybu dużego obciążenia HD) lub 120%/ 1min (dla trybu normalnego obciążenia ND) | 400 | |
0,4 | 1,9 | 0,2 | 1,6 | ||||
0,75 | 3,5 | 0,4 | 3 | ||||
1,1 | 6 | 0,75 | 5 | ||||
2,2 | 9,6 | 1,5 | 8 | ||||
3 | 12 | 2,2 | 11 | ||||
3x230 | 5,5 | 19,6 | 4 | 17,5 | 150%/ 1min (dla trybu dużego obciążenia HD) lub 120%/ 1min (dla trybu normalnego obciążenia ND) | 400 | |
7,5 | 30 | 5,5 | 25 | ||||
11 | 40 | 7,5 | 33 | ||||
15 | 56 | 11 | 47 | ||||
18,5 | 69 | 15 | 60 |
-
FALOWNIKI
CIMR-VC2A0001BAA
-
V1000
CIMR-VC2A0002BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-VC2A0004BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-VC2A0006BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-VC2A0010BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-VC2A0012BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-VC2A0020BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-VC2A0030BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-VC2A0040FAA
-
V1000
CIMR-VC2A0056FAA
-
FALOWNIKI
CIMR-VC2A0069FAA