XBF-AH04A
zł1.00
Ilość wejść | 2 |
Ilość wyjść | 2 |
Zakres pomiaru | 1-5V / 0-5V / 0-10V / 0-20mA / 4-20mA |
Rozdzielczość (1/4000) | 1.25mV dla 1-5V i 0-5V / 2.5mV dla 0-10V / 5μA dla 0-20 i 4-20mA |
Max. prędkość przeliczania | 1,5 ms / 1 kanał |
Dokładność | +/- 0,5% lub mniej |
Wewnętrzny pobór prądu 24V DC | 130 mA |
Wewnętrzny pobór prądu 5V DC | 120 mA |
Pobierz:
(wymiary, schemat połączenia, karta katalogowa)