XBF-AD08A
Ilość wejść | 8 |
Zakres pomiaru | 0-10 V/ 0-20mA/ 4-20mA |
Rozdzielczość (1/4000) | 2.5mV dla 0-10V / 5μA dla 0-20 i 4-20mA |
Max. prędkość przeliczania | 1,5ms / 1 kanał |
Dokładność | +/- 0,5% lub mniej |
Wewnętrzny pobór prądu 24V DC | 62 mA |
Wewnętrzny pobór prądu 5V DC | 120 mA |
Pobierz:
- link
(wymiary, schemat połączenia, karta katalogowa)




