CIMR-VC2A0001BAA
zł1.00
Zasilanie [V] | 3x230 |
Moc ND [kW] | 0,2 |
Pr膮d ND [A] | 1,2 |
Moc HD [kW] | 0,1 |
Pr膮d HD [A] | 0,8 |
Przeci膮偶alno艣膰 | "150 %/1 min (dla trybu du偶ego obci膮偶enia HD) lub 125 %/1 min (dla trybu normalnego obci膮偶enia ND)" |
Max. cz臋stotliwo艣膰 wyj艣ciowa [Hz] | 400 |
Pobierz:
(wymiary, schemat po艂膮czenia, karta katalogowa)