Model | ||
Przekątna ekranu | 4,3" | |
Matryca | TFT LCD 16-bit | |
Rozdzielczość | 480x272 | |
Jasność | 350 cd/m^2 | 250 cd/m^2 |
Żywotność podświetlenia | 20000 godzin | |
Panel dotykowy | Brak | |
CPU | RISC ARM9 32Bit | |
Podtrzymanie bateryjne SRAM | 128KB (opcjonalnie: 1024 KB) | |
Pamięć Flash | 128 MB | 32 MB |
Zegar czasu rzeczywistego (RTC) | Tak (5 lat żywotności baterii) | |
Max. liczba stron do zaprogramowania | 7999 stron | |
Max. liczba poleceń makro | Nieograniczona | |
Gniazdo Micro SD | Brak | |
Host USB | USB 2.0 | |
Klient USB | USB 2.0 | |
Port szeregowy Com1 / Com2 / Com3 / Com4 / Com5 | RS232/422/485 / RS422/485 (5-pin terminal) / RS232 / brak / brak | |
Ethernet | Brak | |
Przyciski funkcyjne | 23 przyciski | |
Zasilanie | 24 V DC +/- 10% (izolowane) | |
Zużycie energii | 10 W | |
Temperatura pracy | -10°C~60°C | |
Wilgotność względna | 10%~90% | |
CE | EN6100-6-2, EN61000-6-4 | |
Ochrona przed wnikaniem | IP65 | IP66 |
Chłodzenie | Naturalne chłodzenie | |
Wymiar WxHxD [mm] | 172x102x30 | |
Wymiar wycięcia AxB [mm] | 160,5x89,5 |
-
PANELE HMI
PT043-WSK
-
PANELE HMI
PT2043-WSK