Model | Zasilanie | Moc ND [kW] | Prąd ND [A] | Moc HD [kW] | Prąd HD [A] | Przeciążalność | Max. częstotliwość wyjściowa [Hz] |
1x230V | 0,2 | 1,2 | 0,1 | 0,8 | 150%/ 1 min (tryb dużego obciążenia HD) / 120%/ 1 min (tryb normalnego obciążenia ND) | 400 | |
0,4 | 1,9 | 0,2 | 1,6 | ||||
0,75 | 3,5 | 0,4 | 3 | ||||
1,1 | 6 | 0,75 | 5 | ||||
2,2 | 9,6 | 1,5 | 8 |
-
J1000
CIMR-JCBA0001BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-JCBA0002BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-JCBA0003BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-JCBA0006BAA
-
FALOWNIKI
CIMR-JCBA0010BAA