PK2070-30ST
zł1.00
Przekątna ekranu | 7.0" |
Matryca | TFT LCD 16-bit |
Rozdzielczość | 800x480 |
Jasność | 400 cd/m^2 |
Żywotność podświetlania | 20000 godzin |
Panel dotykowy | 4- przewodowy analogowy |
CPU | RISC ARM9 32Bit |
Podtrzymanie bateryjne SRAM | 128KB (opcjonalnie 1024 KB) |
Pamięć robocza | 64 MB |
Pamięć aplikacji | Około 40MB |
Pamięć plików danych | 64 MB |
Zegar czasu rzeczywistego (RTC) | Tak (3 lata żywotności baterii) |
Max. liczba stron do zaprogramowania | 7999 stron |
Max. liczba poleceń makro | Nieograniczona |
Gniazdo Micro SD | Brak |
Host USB | Tak (USB 2.0) |
Klient USB | Tak (USB 2.0) |
Porty szeregowe Com1 / Com2 / Com3 / Com4 / Com5 | RS232 (DB9)/ RS422/485 (DB9) / RS485 (DB9) |
Ethernet | Brak |
Zasilanie | 24 V DC +/- 10% (izolowane) |
Zużycie energii | 20W |
Temperatura pracy | -10°C~60°C |
Wilgotność względna | 10%~90% |
CE | EN61000-6-2, EN61000-6-4 |
Ochrona przed wnikaniem | IP65 |
Wymiar WxHxD [mm] | 203,8x148,8x31,6 |
Wymiar wycięcia AxB [mm] | 191,5x138 |
Pobierz:
(wymiary, schemat połączenia, karta katalogowa)