CIPR-GA50C4001EBAA-BAAASA
zł1.00
Zasilanie [V] | 3x400 |
Moc ND [kW] | 0,37 |
Prąd ND [A] | 1,2 |
Moc HD [kW] | 0,37 |
Prąd HD [A] | 1,2 |
Przeciążalność | 150%/ 1min (dla trybu dużego obciążenia HD) lub 110%/ 1min (dla trybu normalnego obciążenia ND) |
Max. częstotliwość wyjściowa [Hz] | 590 |
Pobierz:
link
(wymiary, schemat połączenia, karta katalogowa)