CIPR-GA50C2001ABAA-BAAASA
zł1.00
Zasilanie [V] | 3x230 |
Moc ND [kW] | 0,18 |
Prąd ND [A] | 1,2 |
Moc HD [kW] | 0,1 |
Prąd HD [A] | 0,8 |
Przeciążalność | 150%/ 1min (dla trybu dużego obciążenia HD) lub 110%/ 1min (dla trybu normalnego obciążenia ND) |
Max. częstotliwość wyjściowa [Hz] | 590 |
Pobierz:
link
(wymiary, schemat połączenia, karta katalogowa)