Model | Zasilanie [V] | Moc ND [kW] | Prąd ND [A] | Moc HD [kW] | Prąd HD [A] | Przeciążalność | Max. częstotliwość wyjściowa [Hz] |
3x230 | 0,18 | 1,2 | 0,1 | 0,8 | 150%/ 1min (dla trybu dużego obciążenia HD) lub 110%/ 1min (dla trybu normalnego obciążenia ND) | 590 | |
0,37 | 1,9 | 0,25 | 1,6 | ||||
0,75 | 3,5 | 0,55 | 3 | ||||
1,1 | 6 | 1,1 | 5 | ||||
1,5 | 8 | 1,1 | 6,9 | ||||
2,2 | 9,6 | 1,5 | 8 | ||||
3 | 12,2 | 2,2 | 11 | ||||
3,7 | 17,5 | 3 | 14 | ||||
3x230 | 5,5 | 21 | 4 | 17,6 | 150%/ 1min (dla trybu dużego obciążenia HD) lub 110%/ 1min (dla trybu normalnego obciążenia ND) | 590 | |
7,5 | 30 | 5,5 | 25 | ||||
11 | 42 | 7,5 | 33 | ||||
15 | 56 | 11 | 47 | ||||
18,5 | 70 | 15 | 60 | ||||
22 | 82 | 18,5 | 75 |
-
Zasilanie 3x230V
CIPR-GA50C2001ABAA-BAAASA
-
FALOWNIKI
CIPR-GA50C2002ABAA-BAAASA
-
Zasilanie 3x230V
CIPR-GA50C2004ABAA-BAAASA
-
FALOWNIKI
CIPR-GA50C2006ABAA-BAAASA
-
FALOWNIKI
CIPR-GA50C2008ABAA-BAAASA
-
FALOWNIKI
CIPR-GA50C2010ABAA-BAAASA
-
FALOWNIKI
CIPR-GA50C2012ABAA-BAAASA
-
FALOWNIKI
CIPR-GA50C2018ABAA-BAAASA
-
FALOWNIKI
CIPR-GA50C2021ABAA-BAAASA
-
FALOWNIKI
CIPR-GA50C2030ABAA-BAAASA
-
FALOWNIKI
CIPR-GA50C2042ABAA-BAAASA